截至6月16日收盘,兵装重组概念下跌0.63%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华强科技、长安汽车、建设工业等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有中光学、长城军工等,分别上涨2.70%、0.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
数字货币 | 4.72 | 毛发医疗 | -0.99 |
蚂蚁金服概念 | 4.40 | 青蒿素 | -0.92 |
电子身份证 | 4.07 | 金属锌 | -0.92 |
跨境支付(CIPS) | 3.83 | 金属铅 | -0.71 |
Web3.0 | 3.64 | 兵装重组概念 | -0.63 |
移动支付 | 3.29 | 黄金概念 | -0.59 |
数据确权 | 3.24 | 共享单车 | -0.48 |
智谱AI | 3.20 | 金属钴 | -0.41 |
快手概念 | 3.07 | 培育钻石 | -0.38 |
小红书概念 | 3.05 | 禽流感 | -0.35 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流出2.84亿元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是长安汽车,今日主力资金净流出2.06亿元,净流出资金居前的还有长城军工、建设工业、华强科技等,主力资金分别净流出3057.89万元、2845.71万元、1889.92万元。(数据宝)
兵装重组概念资金流出榜钱掌柜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -1.47 | 0.98 | -20583.83 |
601606 | 长城军工 | 0.67 | 4.75 | -3057.89 |
002265 | 建设工业 | -1.24 | 4.69 | -2845.71 |
688151 | 华强科技 | -4.08 | 3.23 | -1889.92 |
600178 | 东安动力 | -0.25 | 2.78 | -897.40 |
600698 | 湖南天雁 | -0.75 | 2.92 | -156.11 |
002189 | 中光学 | 2.70 | 3.17 | 1080.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:兵装重组概念下跌0.63%钱掌柜,主力资金净流出6股
]article_adlist-->配配网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。